Panel
Catálogo, costeo y rentabilidad de la impresión 3D de Blas.
🏆 Top 5 por rentabilidad / hora-impresora
| Modelo | $/hora | Precio | Margen |
|---|---|---|---|
| Llavero personalizado con nombre | $99.83 | $211.98 | 35.32% |
| Topper de pastel XV años | $84.22 | $424.16 | 46.33% |
| Miniatura D&D — pack héroes | $81.22 | $553.62 | 48.9% |
| Engrane refacción licuadora | $80.10 | $221.11 | 36.23% |
| Organizador de cables de escritorio | $68.69 | $271.09 | 40.12% |
La máquina es el cuello de botella: se prioriza lo que más rinde por hora de impresión.
⚠️ Riesgo legal (no publicar)
- Figura articulada dragón (flexi)CC-BY-NC
- Cactus decorativo flexiPersonal
Solo se venden modelos propios o con licencia comercial. CC-BY-NC y "Personal" quedan bloqueados.